- Nuevo

No hay proveedores
Banner
Nos esforzamos en que sus productos lleguen en tiempo y seguros, lea nuestras condiciones de envio
Desbloqueo mediante una tarjeta NFC o la aplicacion movil UniFi Identity
Funcionalidad adicional de desbloqueo con movimiento de la mano
Mensajes de saludo de entrada y salida
Se conecta a UniFi Access Hub mediante PoE
Resistencia a la intemperie IP55 (-30 a 45° C)
Nota: Requiere un UA-HUB-DOOR para alimentarse y conectar la chapa/cerradura magnetica.
Requiere un UniFi OS Console con la aplicacion UniFi Access
Mecanico | |
---|---|
Dimensiones | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4 pulgadas) |
Peso | 82 gramos (2,9 onzas) |
Material de la carcasa | Policarbonato, vidrio |
Montaje | En la pared, caja de conexiones |
Impermeabilizacion | IP55 |
Hardware | |
Interfaz de red | (1) puerto RJ45 10/100 MbE |
Conectividad | BLE 4.1 |
Metodo de potencia | Fuente de alimentacion PoE UL 294 con limitacion de potencia, clase 2 Fuente de alimentacion LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1 |
Rango de voltaje admitido | 48 V CC |
Consumo maximo de energia | 5W |
Proteccion ESD/EMP | Aire: ±15 kV, contacto: ±8 kV |
Sensores | Sensor de proximidad |
Vocero | (1) 8 ohmios, 0,7 W |
LED | Blanco fijo: adopcion pendiente Azul fijo: adoptado Blanco/azul alternado: actualizacion de firmware Rojo intermitente: bloqueo de emergencia Verde fijo: evacuacion de emergencia (2) Azul intermitente rapido: credencial NFC autenticada (2) Rojo intermitente rapido: autenticacion de credencial NFC fallida Azul intermitente: listo para registrar tarjetas NFC |
Boton | (1) Restablecimiento de fabrica |
Frecuencia NFC | 13,56 MHz |
Rango de lectura NFC | <30 mm |
Estandares NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
Tecnologia NFC | Etiqueta NFC 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
Entorno operativo | Uso al aire libre |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 45° C (-22 a 113° F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 90% sin condensacion |
Informacion del software | La version del software de un producto se puede comprobar en https://unifi.ui.com |
Nivel UL 294 | Ataque destructivo: Nivel I Seguridad de linea: Nivel I Resistencia: Nivel I Energia en espera: Nivel I |
Declaracion UL 294 | El cumplimiento de las especificaciones IEEE 802.3 no se verifico como parte de UL 294. El equipo esta diseñado para cumplir con la seccion del Codigo Electrico Nacional, ANSI/NFPA 70, Articulo 725.121, Fuentes de energia para circuitos de clase 2 y clase 3. |
Requisitos de cableado PoE | El cableado de categoria 5e es la categoria de rendimiento minima recomendada. La categoria de rendimiento utilizada debe coincidir con la velocidad de transmision requerida en el sitio de instalacion. El calibre minimo de conductor permitido para la conexion entre el PSE o el inyector de potencia y el PD debe ser 26 AWG (0,13 mm2 ) para cables de conexion; 24 AWG (0,21 mm2 ) para cables horizontales o verticales. |
Grado CAN/ULC-60839-11-1 | Tarea de calificacion: I |
Certificaciones | Certificacion CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
Numero de documento y fecha de emision y/o nivel de revision | UA-G2/UA-G2-Negro, V02 |
Software | |
Aplicacion de gestion | UniFi Access: version 1.5.9 y posteriores |
Contenido del Paquete:
![]() | Funciona con la aplicacion UniFi Access
|
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu opinión
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 293793826
Marca: IDEMIA (MORPHO)
Referencia: 93MCLG
Marca: KLEIN TOOLS
Referencia: MX89813
Marca: YALE-ASSA ABLOY
Referencia: GDS3702
Marca: GRANDSTREAM
Referencia: ACCESSFORCE
Marca: ACCESSPRO
Referencia: INTELL-233-ZIR
Marca: RANGER SECURITY DETECTORS
Referencia: 1020-1505-001
Marca: COMUNELLO
Referencia: ACCESSRAILT3
Marca: ACCESSPRO
check_circle
check_circle