- Nuevo

No hay proveedores
Banner
Nos esforzamos en que sus productos lleguen en tiempo y seguros, lea nuestras condiciones de envio
WiFi 7 con soporte de 6 GHz
8 flujos espaciales
Analisis espectral en tiempo real para una mejor seleccion de canales*
Cobertura de 160 m² (1.750 ft²)
Mas de 500 dispositivos conectados
Alimentado mediante PoE+ (No Incluido, opcional U-POE-AT o SW POE+ Multigigabit)
Puerto de conexion de 1/2.5 GbE
Nota: el funcionamiento a 6 GHz es compatible en estos paises .
La capacidad de operacion multienlace (MLO) estara disponible proximamente y se proporcionara mediante una actualizacion de software.
*Requiere UniFi Network 8.2.93 y posterior.
Todos los productos de red UniFi requieren ser administrados a traves de la aplicacion UniFi Network, a traves de un UniFi OS Console o UniFi Network Server.
Mecanico | ||
---|---|---|
Dimensiones | Ø206 x 46 mm (Ø8,1 x 1,8") | |
Peso | 680 gramos (1,5 libras) | |
Material de la carcasa | Policarbonato, aluminio | |
Material de montaje | Acero inoxidable (SUS304), acero galvanizado (SGCC) | |
Hardware | ||
Interfaz de red | (1) puerto RJ45 de 1/2,5 GbE | |
Interfaz de gestion | Ethernet | |
Metodo de alimentacion | PoE+ (NO incluido, opcional U-POE-AT o SW POE+ Multigigabit) | |
Fuente de alimentacion | Conmutador PoE UniFi | |
Rango de voltaje admitido | 44—57 V CC | |
Consumo maximo de energia | 25 W | |
Potencia maxima de transmision 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 23 dBm 29 ​​dBm 23 dBm | |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | |
Velocidad maxima de datos 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 688 Mbps (BW40) 8,6 Gbps (BW240) 5,7 Gbps (BW320) | |
Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 4 dBi 6 dBi 5,9 dBi | |
LED | Blanco/azul | |
Boton | Restablecimiento de fabrica | |
Montaje | Pared, techo (Incluido) | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 50° C (-22 a 122° F) | |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensacion | |
Certificaciones | CE, FCC, IC | |
Software | ||
Estandares WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi 7) | |
Seguridad inalambrica | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | |
Identificador de base de datos | 8 por radio | |
VLAN | 802.1Q | |
QoS avanzado | Limitacion de velocidad por usuario | |
Aislamiento del trafico de invitados | Si | |
Clientes concurrentes | 500+ | |
Velocidades de datos admitidas | ||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps | |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
802.11n | De 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) | |
802.11ac | De 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | |
802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | De 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) | |
802.11be (WiFi 7) 5 GHz 6 GHz | De 7,3 Mbps a 8,6 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240) De 7,3 Mbps a 5,7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) | |
Requisitos de la aplicacion | ||
Red UniFi | Version 8.2.93 y posteriores |
Contenido del paquete:
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu opinión
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: AD-560062T0E
Marca: HUAWEI
Referencia: RG-KIT-OH-1500
Marca: RUIJIE
Referencia: CAPGI-5HAXD2HAXD
Marca: MIKROTIK
Referencia: RG-EG105G-P-V3
Marca: RUIJIE
Referencia: PANACAST50USB-5
Marca: JABRA
Referencia: MAG2
Marca: KLEIN TOOLS
Referencia: HS-SSD-WAVEPRO(P)/256G
Marca: HIKSEMI by HIKVISION
Referencia: SLM-BA-5G
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: LP-60120-45U-R2
Marca: LINKEDPRO BY EPCOM
Referencia: HS-RADIATOR-MH1
Marca: HIKSEMI by HIKVISION
Referencia: KTZ-30E-030
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: KTZ-45G-012
Marca: SYSCOM TOWERS
check_circle
check_circle