 
        Referencia: SEST-30G
Marca: SYSCOM TOWERS
No hay proveedores
Sucursales
 
				
				
					 
         
             CONTÁCTENOS
                                     
            
                          CONTÁCTENOS
              Para más información, antes de realizar el pago, contáctenos por WhatsApp.
 Política de entrega
                                     
            
                          Política de entrega
              Nos esforzamos para que sus productos lleguen a tiempo y seguros, lea nuestras condiciones de envio
| Parametros | ||
|---|---|---|
| Valor nominal | Maximo absoluto | |
| Voltaje de entrada | 100-240 VCA | 90-264 VCA | 
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 47-63 Hz | 
| Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | 0.4 A | - | 
| Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | - | 40 A | 
| Tension de salida | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC | 
| Corriente de salida | 0-1 A | - | 
| Tolerancia | 5 % | 10 % | 
| Otros parametros | ||
|---|---|---|
| Proteccion contra cortocircuitos | ||
| Proteccion de entrada | Fusible | |
| HIPOT (prueba de resistencia dielectrica) | Primario a secundario: AC3000V | |
| MTBF | 50000 horas | |
| Conector de entrada | US | |
| Conector de salida | 4 pines, conector de 3 mm | |
| Certificacion: | UL 60950-1; CSA C22.2 No. 60950-1-07; 47 CFR FCC parte 15 subparte B, 10-1-2016; ANSI C63.4: 2014; IEC 62368-1: 2014; J62368-1 (H30). | |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu opinión
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: SEST-30G
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: CS30
Marca: FANVIL
Referencia: UCM6308A
Marca: GRANDSTREAM
Referencia: RG-ANT13-360
Marca: RUIJIE
Referencia: PBE-5AC-620
Marca: UBIQUITI
Referencia: LP-SFP-1G-SM-10
Marca: LINKEDPRO BY EPCOM
Referencia: MDR-40-24
Marca: MEANWELL
Referencia: P42B17M
Marca: PANDUIT
 
		                      check_circle
check_circle