- Nuevo

No hay proveedores
Referencia: XMRT3S
Marca: EPCOM
Referencia: L009UIGS-RM
Marca: MIKROTIK
Banner
Para más información, antes de realizar el pago, contáctenos por WhatsApp
Comprometidos en que sus productos lleguen en tiempo y seguros, lea nuestras condiciones de envio
Switch capa 3 con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28.
Switch Pro Aggregation es un switch capa 3 totalmente administrable con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28 diseñados para mejorar la capacidad de transferencia y el rendimiento de su red mediante la creacion de enlaces de agregacion de alto ancho de banda. Con capacidad de montarse en rack, tambien ofrece una capacidad de conmutacion de 760 Gbps y cuenta con una pantalla tactil a color LCM de 1.3" que muestra de manera concisa informacion clave sobre el sistema y la conexion.
Ofrece una proteccion mejorada contra fallas de la fuente de alimentacion cuando se conecta al sistema de energia redundante SmartPower (USP-RPS se vende por separado). Este switch se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la aplicacion web y la aplicacion movil potentes e intuitivas de UniFi Network. (Se recomienda contar con una Consola UniFi OS como UCK-G2-PLUS o UDM-PRO)
Caracteristicas:
Dimensiones | 442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Sin montura: 4,6 kg (10,14 libras) Con montura: 4,7 kg (10,36 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del recinto | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento total sin bloqueo | 380 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de switcheo | 760 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvio | 565.44Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo maximo de energia | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo de alimentacion | (1) Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 2 A max., 50/60 Hz (1) Entrada de CC USP-RPS, 11,5 V CC, 8,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentacion | AC/DC, interna, 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces de red | (28) Ethernet SFP+ de 1/10 Gbps (4) Ethernet SFP28 de 1/10/25 Gbps* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla LCM | (1) Pantalla tactil de 1,3" Animacion de inicio: booteo icono de actualizacion de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fabrica, en espera de adopcion Azul fijo: dispositivo adoptado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | SFP28/SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de gestion | Ethernet en banda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos | Switch de fibra SMB de capa 3 10/25 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion ESD/EMP | Aire: ± 16kV, Contacto: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -5 a 40 GrC (23 a 104 GrF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10 - 90 % sin condensacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, FCC, CI |
*Los cuatro puertos SFP28 no admiten velocidades mixtas en el modo de 25 Gbps.
Una vez que uno de los puertos SFP28 este configurado en el modo de 25 Gbps, los demas tambien estaran limitados a 25 Gbps.
Los puertos SFP28 solo admiten velocidades mixtas cuando todos los puertos estan a 1 Gbps o 10 Gbps.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu opinión
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: AF-5G34-S45
Marca: UBIQUITI
Referencia: LP-SFP-BD-10G-10
Marca: LINKEDPRO BY EPCOM
Referencia: LBE-5AC-GEN2
Marca: UBIQUITI
Referencia: DF-001-DW
Marca: MAKITA
Referencia: HS-TF-E3/512G
Marca: HIKSEMI by HIKVISION
Referencia: SFP-1000BASET
Marca: HUAWEI
Referencia: SRM19X25A1
Marca: PANDUIT
Referencia: AF5X-HD-30-S45
Marca: UBIQUITI
Referencia: PST-C04-002
Marca: PRECISION
Referencia: FGSD-1022VHP
Marca: PLANET
Referencia: PST-1929-14EPL
Marca: PRECISION
Referencia: SM-AUTO-2
Marca: SYSCOM TOWERS
Referencia: GT-802
Marca: PLANET
Referencia: DV6S7
Marca: HOFFMAN
Referencia: 530-254
Marca: WILSONPRO / WEBOOST
Referencia: A233
Marca: FANVIL
check_circle
check_circle